๐ฌ Levels
The Research Lab is one of the most advanced buildings inside Trap City Empire.
This building allows you to unlock powerful upgrades and bonuses throughout the entire game.
Researches improve nearly every part of your empire, including:
- โก Mafia Power
- ๐ต Production Rates
- ๐ซ Troop Strength
- โค๏ธ Health Recovery
- ๐ Building Capacity
- ๐ Business Profits
- ๐ฅ Combat Performance
To start researches, you need:
๐ง Research Points
Research Points are mainly earned from:
๐ Family Boss Fights
๐ Activity Meter
The Research Lab contains an Activity Meter that fills as you gain XP throughout the game.
Once the meter is full, you can claim:
๐ง 3 โ 10 Research Points
The more active you are, the faster your empire evolves.
๐๏ธ Research Lab Upgrades
| ๐๏ธ Level | ๐งช Researches | ๐ต Upgrade Cost | โณ Upgrade Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | โ | โ |
| 2 | 12 | 100,000 | 3 Hours |
| 3 | 18 | 250,000 | 6 Hours |
| 4 | 24 | 500,000 | 12 Hours |
| 5 | 30 | 1,000,000 | 1 Day |
| 6 | 36 | 2,000,000 | 2 Days |
| 7 | 42 | 4,000,000 | 3 Days |
| 8 | 48 | 6,000,000 | 4 Days |
| 9 | 54 | 8,000,000 | 5 Days |
| 10 | 60 | 10,000,000 | 6 Days |
| 11 | 63 | 12,000,000 | 7 Days |
| 12 | 66 | 14,000,000 | 8 Days |
| 13 | 69 | 16,000,000 | 9 Days |
| 14 | 72 | 18,000,000 | 10 Days |
| 15 | 78 | 20,000,000 | 11 Days |
| 16 | 81 | 30,000,000 | 12 Days |
| 17 | 84 | 40,000,000 | 13 Days |
| 18 | 87 | 50,000,000 | 14 Days |
| 19 | 90 | 60,000,000 | 15 Days |
| 20 | 99 | 70,000,000 | 16 Days |
| 21 | 105 | 75 Diamonds | 16 Days |
| 22 | 111 | 95 Diamonds | 17 Days |
| 23 | 117 | 120 Diamonds | 18 Days |
| 24 | 123 | 160 Diamonds | 20 Days |
| 25 | 129 | 200 Diamonds | 22 Days |
| 26 | 135 | 250 Diamonds | 24 Days |
| 27 | 141 | 300 Diamonds | 26 Days |
| 28 | 147 | 400 Diamonds | 26 Days |
| 29 | 153 | 500 Diamonds | 26 Days |
| 30 | 159 | 2,500 Diamonds | 28 Days |
| 31 | 165 | 600 Diamonds | 28 Days |
| 32 | 171 | 650 Diamonds | 28 Days |
| 33 | 177 | 3,500 Diamonds | 28 Days |
| 34 | 186 | 670 Diamonds | 28 Days |
| 35 | 195 | 690 Diamonds | 28 Days |
| 36 | 204 | 3,750 Diamonds | 28 Days |
| 37 | 213 | 700 Diamonds | 28 Days |
| 38 | 222 | 4,000 Diamonds | 28 Days |
| 39 | 231 | 750 Diamonds | 28 Days |
| 40 | 240 | 4,500 Diamonds | 28 Days |
| 41 | 249 | 800 Diamonds | 28 Days |
| 42 | 258 | 850 Diamonds | 30 Days |
| 43 | 267 | 850 Diamonds | 32 Days |
| 44 | 276 | 3,500 Diamonds | 32 Days |
| 45 | 285 | 850 Diamonds | 32 Days |
| 46 | 294 | 850 Diamonds | 32 Days |
| 47 | 303 | 3,500 Diamonds | 32 Days |
| 48 | 312 | 850 Diamonds | 32 Days |
| 49 | 322 | 850 Diamonds | 32 Days |
| 50 | 332 | 850 Diamonds | 32 Days |
๐ฅ Extra Information
You can unlock the Research Lab with:
๐ง 10 Research Points
๐ Requires:
โญ Reach Level 44
๐ Research Statistics
There are approximately:
๐งช 332 Total Researches
Average completion costs:
- ๐ง Around 30,000 Research Points
- ๐ต Around 60,000,000 Cash
The Research Lab is one of the longest and most important progression systems in Trap City Empire.
๐ Knowledge Builds Empires
Research harder.
Upgrade everything.
Turn your empire into an unstoppable criminal powerhouse. ๐งช๐ฅ